Bitte geben Sie „Übung“ in das Suchfeld ein, um die Tabelle nach Schülerübungsversuchen zu durchsuchen.
Versuch | Stichworte | Materialien |
---|---|---|
Aggregatzustände Chlor | Aggregatzustände, 9, Bindung | |
Benzinkanone | 8, 10, Microscale, Übung | |
Blaudruck | 5, 11, Farbstoff, Indigo, Produktion, Übung, Wahlkurs | |
Blue_Bottle_automatisch | 10, 11, OC, Übung, Wahlkurs | |
Bonbonherstellung | OC, Show, Wahlkurs | |
Brandbild | 5, 8, Übung, Wahkurs, Pyrotechnik | |
Brennendes Magnesium | 8, Pyrotechnik, Show, Sicherheit | |
Bromierung von Heptan | 10, OC, Sicherheit, Übung | |
Brückenzünder | 8, Pyrotechnik, Show, Übung Wahlkurs | |
Chlorknallgas | 8, Energie, Microscale, Redox | |
Cracken von Parafinöl | 10, OC | |
Cyanotypie | 5, Redox, Übung, Wahlkurs | |
Deuteriumoxid | 8, Isotope, Projektion, Show, Stoffe, Dichte | |
Diethylether_Verdunstungskälte | 9, Bindung, OC | CASSY_Labx: Diethylether |
Dreikolben_Dreifarben_Versuch | 9, Redox, Säure-Base, Übung, Wahlkurs | |
Egg-Race_Kältemischung | 8, 9, CASSY, Übung | |
Ein alchemistischer Versuch | 8, Farbstoffe, Produktion, Übung, | |
Eine Kugel fällt | 8, Pyrotechnik, Energie | |
Energieformen | 8,12, Wasserstoff, Sauerstoff | |
Esterherstellung mit Wasserauskreisung | 10, 12, OC, Übung, Produktion | |
Tie Dye Färben von T-Shirts | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, OC, Produktion, Tie- Dyeing, Übung, Wahlkurs | |
Flametube | Projekt, Show | Flametube |
Flüssiger Sauerstoff | 8, CASSY, Sauerstoff | |
Flüssiger Sauerstoff | 8, Aggregatzustände, CASSY, Show | CASSY_Labx: Messung tiefer Temperaturen |
Flüssiger Sauerstoff auf der Luft | 8, Aggregatzustände | |
Gipsplatten als Brandschutz_2 | 9, CASSY, Sicherheit | |
Gleichgewicht_Gleichionige-Zustze | 12, Gleichgewicht, Projektion | |
"Glühwürmchen" | 8, Show | |
Gravity Cell | Redox, Elektrochemie, CASSY, 12, Produktion | Bild:Krüger_Element |
Grundversuch zum pH | 10, 12, CASSY | CASSY Labx: Grundversuch pH |
Halbmikrotitration Zitronensaft | 10, Microscale, OC, Übung, Titration, Säure-Base | |
Kaliumisotope | 8, Atombau, CASSY, Radioaktivität | CASSY_Labx: Kaliumisotope |
Karbidlampe_Versuchsanleitung | 10, OC, Übung | |
Knallgasrakete outdoor | 8, Brückenzünder, Energie, Pyrotechnik, Übung | |
Knallgasrakete_Microscale | 8, Energie, Übung | |
Konzentrationszellen | 12, CASSY, Redox, Elektrochemie | |
Kosmetikherstellung | 5, 10, OC, Übung, Wahlkurs | |
Gleichgewichtseinstellung_Kristallviolett | 12, Gleichgewicht | |
Kupfer-Darstellung | 8, Produktion, Übung | |
Landolt_Grundrezept | 10, 11, Übung, Show | |
Landolt_Schülerübung | 11, Übung, Show | |
Liebesbarometer | 8, 10, Aggregatzustände, Alltag, OC | |
Luminol | 8, Energie, Show | |
Margarine_Herstellung | 11, Alltag, Produktion, Übung, Wahlunterricht, | |
Master of Hellfire | 8, Alltag, Aggregatzustände, Show, | |
Natrium_Schmelzen und Erstarren | 8, Aggregatzustände, CASSY, Schmelzpunk | CASSY_Labx: Na_Erstarren CASSY_Labx: Na_Schmelzen |
Natriumthiosulfat | 9, CASSY, Übung, Schmelzpunkt | CASSY_Labx: Natriumthiosulfat |
Nitrocellulose | 11, Pyrotechnik, Produktion, Show | |
Phosphor_Flammenwerfer | 8,9, Alltag, Redox, Säure-Base, Übung | |
Rakete_Wäscheleine | 8, Pyrotechnik, Show | |
Konzentrationsabhänigkeit der Potentiale | 12, CASSY, Elektrochemie, Redox | |
Redoxreaktionen-als-Stromquelle1 | 9,12, Elektrochemie,, Redox | |
Redoxtitration | 9, 12, CASSY, Wahlkurs, Titration | |
Reduktion-mit-Wasserstoff2 | Redox, Eisenoxid, Redox, Low-Cost, Microscale, Kipp, Küvette, 8, 9 | |
Säurestärke_Leitfähigkeitsmessung | CASSY, Säure-Base, 10, 12 | Cassy_Labx: Säurestärke_Leitfähigkeit |
Säurestärke_Reaktion mit Magnesium | 12, Säure-Base,Gleichgewicht | |
Schnelle Moleküle abpumpen | CASSY, Teilchenmodell | |
Sieden unter Druck | 8, Aggregatzustände, CASSY | |
Silber_Silbersulfid_Mikrowelle | Übung, Analyse, Synthese, Redox, Salze, 8 | |
Slime/Schleim-Herstellung | 5, 8, 12, Produktion, Übung, Wahlkurs, | Beitrag |
Standardpotential_Ag_Cu_Zn | Redox, Elektrochemie, CASSY, 12 | Diagramm_1 Diagramm_2 |
Stark exotherme Reaktion | 8, 11,12, CASSY, Energie, Kunststoffe, Sicherheit | CASSY_Labx: Stark exotherme Reaktion |
Titrationskurven | 9, 12, CASSY, Säure-Base, Leitfähigkeit, pH, Gleichgewicht, Titration | CASSY_Labx: Titration_ph_HCl CASSY_Labx: Titration_LF_HCl |
Titration_Tropfenzähler | 12, CASSY, Säure-Base, Titrationskurven | |
Trockeneis | 8, Aggregatzustände, Stoffe | |
Verbrennungsprodukt von Wasserstoff und Erdgas | 8, CASSY | |
Verdunstungskurven | 9, CASSY, Bindung, Zwischenmolekulare Kräfte, Waage | CASSY_Labx:Verdunstungskurven |
Vergolden-eins-5_Cent-Stücks1 | 8, Sicherheit, Show, Übung, | |
Verspiegeln einer Colaflasche | 9, 10, OC, Redox, Produktion, Übung, Versilbern, Wahlkurs | |
Wasser gefrieren | 8, Aggregatzustände, Bindung, Übung | CASSY_Labx: Wasser gefrieren |
Wasserstoff an der Flasche entzünden | 8, Sicherheit, Stoffe | Beitrag |
Wasserstoff katalytisch entzünden | 8, Stoffe | |
Wer-verdunstet-schneller | 9, 10, Siedepunkte, Zwischenmolekulare Kräfte, Stoffe, Alkohole, Ether | |
What Color is it? | 11,Farbstoffe | Beitrag Teil I Beitrag Teil II |
Whoosh-Bottle | 8, OC, Show | |
Zähl_Molwaage | CASSY, Mol, 9, Übung | |
Reaktion von Zink und Iod | 8, Redox, Stöchiometrie, Salze, Übung | |
Reaktion von Zink und Schwefel | 8, Salze, Sicherheit, Stoffe, Pyrotechnik | |
Zinn-Baum | 9, 10, Microscale, Redox, Projektion, Übung | |
Zinngießen | 5, 8, Aggregatzustände. Übung | |
Zinn_Schmelztemperatur | 8, Aggregatzustände, Energie, Schmelzpunkt, CASSY | CASSY_Labx: Zinn_1 CASSY_Labx: Zinn_2 |
Flüssiger Stickstoff-Demo | 8, Aggregatzustände | |
Fraktionierte Destillation von Luft | 8, Aggregatzustände, Übung | |
Färben mit Indigo - Küpentechnik | 11, BCP, Wahlunterricht, | |
Explosion Benzin-Sauerstoff | 8, exotherm, Energie | |
Der Erdnussbrenner | Grundschule, 5 ,6, Energie, Ernährung | |
Die perfekte Kugel | Grundschule, 5 ,6, Zwischenmolekulare Kräfte | |
Hat Wasser eine Haut | Grundschule, 5, 6, Oberflächenspannung, Zwischenmolekulare Kräfte | |
Ist die Flasche leer? | Grundschule, 5, 6, Stoffe | |
Quellbewegung | Grundschule, 5, 6, Quellung | |
Reagenzglasständer aus Gips | Grundschule, 5, 6, Gips |
Projekt: Herstellung von Pottasche