Versuch zur Gefährlichkeit von Lösungsmitteldämpfen (Flaschengeist)
Am 07.März 2012 fand am Armin-Knab-Gymnasium, Kitzingen, eine RLFB-Fortbildung zum Thema Sicherheit im Chemieunterricht statt. Die Fortbildung griff zwei Themenschwerpunkte auf, die den Alltag des Chemielehrers bestimmen werden:
GHS – neues Kennzeichnungs- und Einstufungssystem für Gefahrstoffe
Neben der Kentniss der neuen Symbole steht auch eine Neuetikettierung des Chemikalienbestandes an Schulen an. Noch ist das Etikettierungstool in D-GISS nicht optimal, so dass eine Neuettiketierung noch nicht empfohlen wurde.
Gefährdungsbeurteilungen
Gefährdungsbeurteilungen sind immer Pflicht, wenn mit Gefahrstoffen umgegangen wird. Dies wird in der GUV Regel SR-2003 vorgegeben, und wird in die Neufassung der RISU, die 2014 erwartet wird, mit einfließen. Der Versuchsordner Chemie – Aber Sicher! (siehe unten) macht diese Forderung zum Konzept und stellt zu jeder Versuchsbeschreibung eine Gefährdungsbeurteilung auf CD-ROM zur Verfügung.
Hintergrundinformationen
Gefahrstoffverordnung GefStoffV
Was ist eine Verordnung (Link zu Wikipedia)
Was ist eine Regel/Richtlinie (Link zu Wikipedia)
GHS – neues Kennzeichnungs- u. Einstufungssystem für Gefahrstoffe
GHS_Vortrag (StD Schwab, auf der Grundlage des Vortrags von Dr. Wimmer, GUV Bayern)
Poster
- Physikalisch-chemische Gefahren und Umweltgefahren
- Brand- und Explosionsgefahren
- Gesundheitsgefahren (Variante)
GHS – exemplarisch
Sammlungscheck
Herr Dipl.Ing (FH) Wolfgang Proske bietet als Dienstleistung einen Sammlungscheck an. Sammlungen werde daraufhin durchgecheckt, ob sie den aktuellen Sicherheitsstandarts (z.B. RISU) genügen.
Unter http://www.schulchemiezentrum.de/ kann man mit Herrn Proske Kontakt aufnehmen.
Chemie? Aber sicher!
Vortrag (StR Andrea Ditterich)
Publikation: Chemie? Aber sicher! Experimente kennen und können! (leider nicht online verfügbar)
Einen kleinen Einblick in das Prinzip des Ordners geben die folgenden zwei Versuche:
Versuch | Stichworte | Materialien |
---|---|---|
Sieden unter Druck | 8, Aggregatzustände, CASSY | |
Bromierung von Heptan | 10, OC, Sicherheit, Übung | |
Kaliumisotope | 8, Atombau, CASSY, Radioaktivität | CASSY_Labx: Kaliumisotope |
Benzinkanone | 8, 10, Microscale, Übung | |
Blaudruck | 5, 11, Farbstoff, Indigo, Produktion, Übung, Wahlkurs | |
Chlorknallgas | 8, Energie, Microscale, Redox | |
Cracken von Paraffinöl | 10, OC, Übung | |
Dreikolben_Dreifarben_Versuch | 9, Redox, Säure-Base, Übung, Wahlkurs | |
Egg-Race_Kältemischung | 8, 9, CASSY, Übung | |
Eine Kugel fällt | 8, Pyrotechnik, Energie | |
Energieformen | 8,12, Wasserstoff, Sauerstoff | |
Esterherstellung mit Wasserauskreisung | 10, 12, OC, Übung, Produktion | |
Exotherme-Reaktion_Ein-Plastikbecher-schmilzt | 8, 12, Energie, Kunststoffe, Sicherheit | |
Flüssiger Sauerstoff | 8, CASSY, Sauerstoff | |
Gipsplatten als Brandschutz_2 | 9, CASSY, Sicherheit | |
Gleichgewicht_Gleichionige-Zustze | 12, Gleichgewicht, Projektion | |
Gleichgewichtseinstellung_Kristallviolett | 12, Gleichgewicht | |
Indigo1 | 11, Alltag, Farbstoff, Produktion, Übung, Wahlkurs | |
Karbidlampe_Versuchsanleitung | 10, OC, Übung | |
Knallgasrakete_Microscale | 8, Energie, Übung | |
Konzentrationsabhänigkeit der Potentiale | 12, CASSY, Elektrochemie, Redox | |
Konzentrationszellen | 12, CASSY, Redox, Elektrochemie | |
Kosmetikherstellung | 5, 10, OC, Übung, Wahlkurs | |
Luminol | 8, Energie, Show | |
Margarine_Herstellung | 11, Alltag, Produktion, Übung, Wahlunterricht, | |
Natriumthiosulfat | 9, CASSY, Übung | CASSY_Labx: Natriumthiosulfat |
Nitrocellulose | 11, Pyrotechnik, Produktion, Show | |
Phosphor_Flammenwerfer | 8,9, Alltag, Redox, Säure-Base, Übung | |
Redoxreaktionen-als-Stromquelle1 | 9,12, Elektrochemie,, Redox | |
Redoxtitration | 9, 12, CASSY, Wahlkurs | |
Reduktion-mit-Wasserstoff2 | Redox, Eisenoxid, Redox, Low-Cost, Microscale, Kipp, Küvette, 8, 9 | |
Schnelle Moleküle abpumpen | CASSY, | |
Silber_Silbersulfid_Mikrowelle | Übung, Analyse, Synthese, Redox, Salze, 8 | |
Standardpotential_Ag_Cu_Zn | Redox, Elektrochemie, CASSY, 12 | Diagramm_1 Diagramm_2 |
Säurestärke_im_Vergleich | Gleichgewicht, CASSY, Salzäure, Essigsäure, 12 | |
Tie Dye Färben von T-Shirts | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, OC, Produktion, Tie- Dyeing, Übung, Wahlkurs | |
Titration_Tropfenzähler | 12, CASSY, Säure-Base, Titrationskurven | |
Vergolden-eins-5_Cent-Stücks1 | 8, Sicherheit, Show, Übung, | |
Verspiegeln einer Cola-Flasche | 9, 10,OC, Redox, Produktion, Übung, Wahlkurs | |
Wer-verdunstet-schneller | 9, 10, Siedepunkte, Zwischenmolekulare Kräfte, Stoffe, Alkohole, Ether | |
Zähl_Molwaage | CASSY, Mol, 9, Übung | |
Gravity Cell | Redox, Elektrochemie, CASSY, 12, Produktion | Bild:Krüger_Element |
Säurestärke_Leitfähigkeitsmessung | CASSY, Säure-Base, 10, 12 | |
Knallgasrakete outdoor | 8, Brückenzünder, Energie, Pyrotechnik, Übung | |
Trockeneis | 8, Aggregatzustände, Stoffe | |
Verdunstungskurven | 9, CASSY, Bindung, Zwischenmolekulare Kräfte, Waage | CASSY_Labx:Verdunstungskurven |
Säure-Base - Titration | 9, 12, CASSY, Säure-Base, Leitfähigkeit, pH, Gleichgewicht | CASSY_Labx: Titration_ph_Essig CASSY_Labx: Titration_pH_HCl CASSY_Labx: Titration_LF_HCl |
Säurestärke_Reaktion mit Magnesium | 12, Säure-Base,Gleichgewicht | |
Liebesbarometer | 8, 10, Aggregatzustände, Alltag, OC | |
Zinn_Schmelzen und Erstarren | 8, Aggregatzustände, Energie | CASSY_Labx: Zinn_1 CASSY_Labx: Zinn_2 |
Brandbild | 5, 8, Übung, Wahkurs, Pyrotechnik | |
Brückenzünder | 8, Pyrotechnik, Show, Übung Wahlkurs | |
Wasserst | 8, Sicherheit, Stoffe | |
Wasserstoff katalytisch entzünden | 8, Stoffe | |
Verbrennungsprodukt von Wasserstoff und Erdgas | 8, CASSY | |
Kupfer-Darstellung | 8, Produktion, Übung | |
"Glühwürmchen" | 8, Show | |
Deuteriumoxid | 8, Isotope, Projektion, Show, Stoffe | |
Cyanotypie | 5, Redox, Übung, Wahlkurs | |
Reaktion von Zink und Iod | 8, Redox, Stöchiometrie, Salze, Übung | |
Reaktion von Zink und Schwefel | 8, Salze, Sicherheit, Stoffe, Pyrotechnik | |
Rakete_Wäscheleine | 8, Pyrotechnik, Show | |
Aggregatzustände Chlor | 9, Bindung | |
Halbmikrotitration Zitronensaft | 10, Microscale, OC, Übung | |
Whoosh-Bottle | 8, OC, Show | |
Bonbonherstellung | OC, Show, Wahlkurs | |
Brennendes Magnesium | 8, Pyrotechnik, Show, Sicherheit | |
Flüssiger Sauerstoff | 8, Aggregatzustände, CASSY, Show | CASSY_Labx: Messung tiefer Temperaturen |
Flüssiger Sauerstoff auf der Luft | 8, Aggregatzustände | |
Natrium_Schmelzen und Erstarren | 8, Aggregatzustände, CASSY | |
Ein alchemistischer Versuch | 8, Farbstoffe, Produktion, Übung, | |
Blue_Bottle_automatisch | 10, 11, OC, Übung, Wahlkurs | |
Landolt_Grundrezept | 10, 11, Übung, Show | |
Landolt_Schülerübung | 11, Übung, Show | |
Cracken von Parafinöl | 10, OC | |
Zinngießen | 5, 8, Übung | |
Flametube | Projekt, Show |
Versuche mit Brom sind sehr zu hinterfragen. In der Gefährdungsbeurteilung wird die Verwendung von Handschuhen vorgeschrieben, allerdings nicht das Material hinterfragt. Lesen Sie bitte dazu den Eintrag zu Brom aus GESTIS:
Brom Eintrag bei GESTIS Stoffdatenbank (siehe unter Persönliche Schutzmassnahmen/Handschutz)
Laborgeräte aus Kunststoff- ein Betrag zur Sicherheit im Chemieunterricht
Vortrag von Dr. Stephan Schmidt, vitlab GmbH, Großostheim
Alternativexperimente
So_geht`s_auch (Experimentalvortrag Dipl. Ing (FH) Wolfgang Proske)